
Uporaba
1) Lahko se uporablja za utrjevanje talne obloge, model, obrt, znanstveni eksperiment itd.
2) Alien UV utrjevanja, model, obrti molding itd
3) Primerno za pohištvo, poliranje površin, gradnjo lokacij itd.
4) Velja za UV lepilo, laboratorijsko in začasno preprosto gradbeno vzdrževanje.
5) Za sintetično marmorno površino kaljeno steklo.
Značilnosti:
1) lep videz, majhen volumen, lahka teža, prihranek prostora, zanesljiva kakovost in široka varnost uporabe, priročno delovanje.
2) Ta stroj se lahko premakne v delo, močan, poljuben spol, fleksibilen, napaka je sorazmerno nizka učinkovitost.
3) Uvoz vir reflektor, refraktivna UV svetloba večinoma, Okrepiti učinek utrjevanja.
4) Napredni hladilni sistem, zagotovite temperaturo, podaljšajte življenjsko dobo cevi.
Tehnični parameter
| Model: | TX-UV-H1 | TX-UV-H2 |
Oddaljenost od sevanja | 80-200mm | 80-200mm |
Gostota moči | 80-120 W / cm | 80-120 W / cm |
Spektralni vrh | 365nm | 365nm |
Svetilke | visokotlačna živosrebrna žarnica, 1KW | visokotlačna živosrebrna žarnica, 2KW |
Način hlajenja | zračni hlajeni izpušni sistem | zračni hlajeni izpušni sistem |
Optično merjenje obsega vrednosti | 1000-9500mJ / cm2 | 1000-9500mJ / cm2 |
Napajanje | Enofazna 220V 50HZ | Enofazna 220V 50HZ |
Moč UV žarnice | 1KW | 2KW |
Dolžina cevi | 230mm | 400mm |
Fluorescentne cevi in svetlobno področje | 125mm | 250mm |
Lamp Life | 800H | 800H |
Teža vira | 15kgs | 21kg |
Teža svetlobne škatle | 7kgs | 8kgs |
Skupna dimenzija (električna krmilna omarica) | 360L * 164W * 246H | 460L * 164W * 285H |
Skupna dimenzija (lahka škatla) | 341L * 160W * 285H | 341L * 160W * 285H |
Zunanja velikost | 450L * 430W * 350H | 650L * 470W * 430H |
Factory Show

Priljubljena oznake: ročni UV-sušilni stroj, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarni, prilagojeni

















